Interpretasi Hasil Laboratorium Demam Dengue (DD) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Anak dan Remaja
Widodo Judarwanto, Audi Yudhasmara
Infeksi virus dengue merupakan penyebab utama demam akut pada anak dan remaja di negara tropis, termasuk Indonesia. Manifestasi penyakit sangat bervariasi, mulai dari Demam Dengue (DD) yang umumnya ringan hingga Demam Berdarah Dengue (DBD) dengan kebocoran plasma, syok, dan kegagalan organ.
Diagnosis dengue tidak dapat ditegakkan hanya berdasarkan satu hasil laboratorium. Interpretasi harus mempertimbangkan hari sakit, kondisi klinis, pemeriksaan fisik, dan perubahan hasil laboratorium secara serial. Pemeriksaan berulang sering lebih bermakna dibandingkan satu kali pemeriksaan.
Menurut pedoman WHO 2024, diagnosis DBD ditegakkan bila terdapat dengue yang terkonfirmasi atau sangat dicurigai disertai kebocoran plasma, yang ditandai peningkatan hematokrit, efusi pleura, asites, atau syok. Trombosit yang rendah saja tidak cukup untuk menegakkan diagnosis DBD.
Pemeriksaan Laboratorium Utama pada Dengue
| Pemeriksaan | Kapan Dilakukan | Hasil yang Diharapkan | Interpretasi Klinis |
|---|---|---|---|
| Darah lengkap (Hb, Ht, leukosit, trombosit) | Sejak hari pertama bila dicurigai dengue | Perubahan sesuai fase penyakit | Pemeriksaan utama untuk pemantauan |
| NS1 Antigen | Hari 1 sampai 5 demam | Positif | Menunjukkan infeksi dengue akut |
| IgM anti-Dengue | Mulai hari ke-5 | Positif | Menunjukkan infeksi primer akut |
| IgG anti-Dengue | Hari ke-5 atau lebih awal pada infeksi sekunder | Positif | Menunjukkan infeksi lama atau infeksi sekunder |
| AST (SGOT) dan ALT (SGPT) | Bila dicurigai keterlibatan hati | Meningkat | Derajat inflamasi hati |
| Albumin | Hari 3 sampai 7 bila dicurigai DBD | Menurun | Menunjukkan kebocoran plasma |
| Elektrolit | Kasus sedang sampai berat | Dapat abnormal | Menilai gangguan cairan dan elektrolit |
Interpretasi Darah Lengkap pada Dengue
| Parameter | Nilai Normal | DD | DBD | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|
| Hemoglobin | Sesuai usia | Normal atau sedikit meningkat | Meningkat akibat hemokonsentrasi | Peningkatan bersama hematokrit mengarah ke kebocoran plasma |
| Hematokrit | Sesuai usia | Normal atau naik ringan | Naik ≥20% dibanding nilai dasar | Penanda utama kebocoran plasma |
| Leukosit | 4.000 hingga 11.000/µL | Menurun | Menurun | Leukopenia sering muncul sejak hari ke-2 atau ke-3 |
| Neutrofil | Sesuai usia | Menurun | Menurun | Terjadi pada fase awal |
| Limfosit | Sesuai usia | Limfositosis relatif pada fase pemulihan | Limfositosis relatif | Menunjukkan respons imun |
| Trombosit | 150.000 hingga 450.000/µL | Biasanya >100.000/µL | <100.000/µL | Semakin cepat turun, semakin perlu diwaspadai |
Catatan penting:
- • Penurunan trombosit bukan satu-satunya penanda DBD.
- • Kenaikan hematokrit lebih mencerminkan kebocoran plasma.
Perubahan Laboratorium Berdasarkan Hari Demam
| Hari Demam | NS1 | Leukosit | Trombosit | Hematokrit | Makna Klinis |
|---|---|---|---|---|---|
| Hari 1 | Sangat sensitif | Normal | Normal | Normal | Fase demam awal |
| Hari 2 sampai 3 | Positif | Mulai turun | Mulai turun | Normal | Curiga dengue |
| Hari 4 sampai 5 | Mulai menurun | Rendah | Turun cepat | Mulai meningkat | Awal fase kritis |
| Hari 5 sampai 6 | Dapat negatif | Rendah | Titik terendah | Puncak kenaikan | Risiko kebocoran plasma tertinggi |
| Hari 7 sampai 10 | Negatif | Mulai normal | Mulai naik | Menurun | Fase pemulihan |
Interpretasi Pemeriksaan NS1, IgM, dan IgG
| Hasil | Interpretasi |
|---|---|
| NS1 positif | Infeksi dengue akut, terutama hari 1 sampai 5 |
| NS1 negatif pada hari pertama | Belum menyingkirkan dengue |
| IgM positif | Infeksi akut atau baru terjadi |
| IgG positif saja | Pernah terinfeksi atau pernah mendapat antibodi sebelumnya |
| IgM dan IgG positif | Dapat terjadi pada infeksi sekunder |
Interpretasi Fungsi Hati
| Pemeriksaan | Hasil | Makna Klinis |
|---|---|---|
| AST meningkat | Umumnya 2 sampai 10 kali nilai normal | Sangat sering pada dengue |
| ALT meningkat | Biasanya lebih rendah daripada AST | Menunjukkan cedera hepatosit |
| AST lebih tinggi daripada ALT | Pola khas dengue | Tidak selalu menunjukkan hepatitis berat |
| Albumin menurun | <3,5 g/dL | Mengarah pada kebocoran plasma |
| PT atau INR memanjang | Kasus berat | Gangguan fungsi sintesis hati |
Kriteria Laboratorium yang Mengarah ke DBD
| Temuan | Makna |
|---|---|
| Trombosit <100.000/µL | Salah satu kriteria DBD |
| Hematokrit meningkat ≥20% | Bukti hemokonsentrasi |
| Albumin menurun | Kebocoran plasma |
| Efusi pleura atau asites | Kebocoran plasma berat |
| AST dan ALT meningkat | Keterlibatan hati |
| Laktat meningkat | Curiga gangguan perfusi atau syok |
Perbedaan Laboratorium DD dan DBD
| Parameter | Demam Dengue (DD) | Demam Berdarah Dengue (DBD) |
|---|---|---|
| Trombosit | Umumnya >100.000/µL | <100.000/µL |
| Hematokrit | Normal atau sedikit meningkat | Naik ≥20% |
| Kebocoran plasma | Tidak ada | Ada |
| Albumin | Normal | Menurun |
| Efusi pleura | Tidak ada | Dapat ditemukan |
| Syok | Tidak | Dapat terjadi |
| Lama rawat | Umumnya rawat jalan | Sering memerlukan rawat inap |
Contoh Interpretasi Kasus
| Kasus | Hasil Laboratorium | Interpretasi |
|---|---|---|
| Anak 10 tahun, demam hari ke-3, NS1 positif, leukosit 3.700/µL, trombosit 155.000/µL, hematokrit normal | Dengue fase awal | Observasi, ulang darah lengkap 24 hingga 48 jam |
| Anak 8 tahun, hari ke-5, trombosit 70.000/µL, hematokrit naik 22%, albumin 3,2 g/dL | DBD dengan kebocoran plasma | Rawat inap dan pemantauan ketat |
| Anak 12 tahun, trombosit 45.000/µL tetapi hematokrit tetap normal dan kondisi klinis baik | Belum tentu DBD berat | Perlu evaluasi serial, bukan berdasarkan trombosit saja |
Kesalahan Interpretasi yang Sering Terjadi
| Kesalahan | Interpretasi yang Benar |
|---|---|
| Trombosit rendah pasti harus transfusi | Tidak. Transfusi trombosit hanya pada indikasi tertentu, bukan berdasarkan angka trombosit saja. |
| NS1 negatif berarti bukan dengue | Tidak. Sensitivitas NS1 menurun setelah hari ke-5. |
| Trombosit mulai naik berarti sudah sembuh total | Belum tentu. Tetap nilai kondisi klinis dan hematokrit. |
| Hematokrit normal berarti aman | Tidak selalu. Nilai harus dibandingkan dengan hasil sebelumnya dan status hidrasi. |
| AST tinggi berarti gagal hati | Tidak. Peningkatan AST ringan sampai sedang sering ditemukan pada dengue. |
Poin Penting
- Diagnosis dengue tidak ditentukan oleh satu hasil laboratorium.
- Pemeriksaan serial lebih bermakna daripada satu kali pemeriksaan.
- Penurunan trombosit harus dinilai bersama peningkatan hematokrit.
- Hematokrit yang meningkat merupakan penanda penting kebocoran plasma.
- Fase kritis umumnya terjadi pada hari ke-4 sampai ke-6 sejak awal demam.
- Kondisi klinis anak tetap menjadi dasar utama dalam menentukan tata laksana.
Kesimpulan
Interpretasi laboratorium pada demam dengue harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan perjalanan penyakit, perubahan hasil pemeriksaan dari hari ke hari, dan kondisi klinis pasien. Kombinasi trombosit <100.000/µL, peningkatan hematokrit ≥20% dari nilai dasar, serta bukti kebocoran plasma merupakan temuan yang paling mendukung diagnosis DBD. Pemeriksaan NS1 bermanfaat pada fase awal penyakit, sedangkan IgM dan IgG membantu konfirmasi pada fase selanjutnya. Evaluasi serial merupakan pendekatan yang paling akurat untuk mendeteksi perburukan dan menentukan penatalaksanaan yang tepat.











Leave a Reply